0538-8611318
lantianjidian@163.com
山东省泰安市岱岳区山口镇
ZL935井下轮式装载机采用超标准的动力及传动系统和强化车桥,超微型化的车身,既能达到标准20的力量,也适合矿洞对装载机外形尺寸的要求。整车高度、宽度、及长度都做到了该系统配置下的理想状态。同等的外形尺寸下,动力性能及工作效率达到了上限。强化后车架,板厚14mm,加粗中心铰接销。标准配置安装排烟水过滤系统,有效解决排放问题。选装化学净化装置,在恶劣环境下也可使用。可调节式防护棚,满足多种工况需求。配置湿式制动桥,已取得国家《矿用产品安全标志证书》“KA"认证,产品符合国家关于安全、环保的政策要求。
斗容(m3) | 1.0 |
额定载重量(kg) | 2000 |
上限掘起力(KN) | 60 |
牵引力(KN) | ≥45 |
外形尺寸(mm)长×宽×高 | 5260×2100×1900 |
轴距(mm) | 2250 |
轮距(mm) | 1350 |
上限卸载高度(mm) | 1800 |
相应卸载距离(mm) | ≥940 |
提升时间(s) | 5 |
三项和时间(s) | 9 |
下限转弯半径(外侧)(mm) | 6000 |
操作质量(kg) | 5600 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
传动系统
液力变矩器 | 型号 | YJ280 |
型式 | 单级,单相,三元件 | |
变矩系数(Ko) | 3.0 | |
变速箱 | 定轴式动力换挡直齿常啮合式 | |
变速档位 | 二进二退 | |
行走速度(km/h) | 前进I档 | 8.0±0.5 |
前进II档 | 21.0±0.5 | |
后退I档 | 8.0±0.5 | |
后退II档 | 21.0±0.5 | |
驱动车桥 | 主传动型式 | 螺旋锥齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 行星减速传动 | |
轮胎 | 15/70-18/10.00-20 |
发动机
型号 | 玉柴 YCD4J22G 85kw( 东方红 LR4B3-24 60 KW) |
类型 | 立式、直列 、水冷、四冲程、涡轮增压 |
额定功率(kw)/转速(rpm) | 85/2400 |
大扭矩(Nm)/转速(rpm) | 400/1800 |
燃油 | 柴油 |
制动系统
制动 | 钳盘式液压制动/液压制动,弹簧释放 |
驻车制动 | 软轴操纵钳盘式制动/液压制动,弹簧释放 |