0538-8611318
lantianjidian@163.com
山东省泰安市岱岳区山口镇
UK-8地下运矿车根据巷道特点专业设计,四轮驱动,爬坡能力强,可达14°坡度;铰接式车架,转弯半径小,通过能力强;加粗铰接销轴,可靠耐用;全液压转向,方向转动轻便平稳;超低驾驶位置,整车高度低,特别适合低巷道;加装水过滤及化学净化装置,低碳环保;湿式制动,安全可靠;无级变速,操作舒适,轻巧方便。加厚厢板,坚固可靠耐用;四轮独立板簧结构,减震效果好,操作舒适;配装实心轮胎,防扎耐磨。湿式制动桥配置已获得国家《矿用产品安全标志证书》“KA”认证,产品符合国家关于安全、环保的政策要求。
斗容(m3) | 3.5 | |
额定载重量(kg) | 8000 | |
牵引力(KN) | ≥90 | |
外形尺寸(运输状态)(mm)长×宽×高(含防护棚) | 5500×1950×1950 | |
货箱尺寸(mm)长×宽×高 | 3400×1950×780 | |
上限爬坡能力(°) | 14° | |
下限离地间隙(mm) | 220 | |
下限转弯半径(mm) | 外侧 | 5950 |
内侧 | 3750 | |
整机质量(kg) | 6000 | |
制动距离(mm) | 3500 | |
卸载时上限高度(mm) | 3750 | |
轴距(mm) | 2700 | |
轮距(mm) | 1760 | |
驱动形式 | 四轮驱动 |
传动系统
液力变矩器 | 变速箱 | 定轴、常啮合液压拨叉换挡 |
变速档位 | 四进二退 | |
行走速度(重载)(km/h) | 高速I档 | 14.5±1 |
高速II档 | 28±3 | |
高速倒档 | 18±3 | |
低速I档 | 6.0±1 | |
低速II档 | 9.5±1 | |
低速倒档 | 8.0±1 | |
驱动车桥 | 主传动型式 | 螺旋锥齿轮传动 |
轮边减速型式 | 行星减速传动(气刹制动桥仅为一级主传动) | |
轮胎型号 | 20.5/20-16实心胎 |
发动机
型号 | 玉柴动力 YCD4J22G |
类型 | 直列、水冷、四冲程、涡轮增压 |
额定功率(kw)/转速(rpm) | 85/2400 |
大扭矩(Nm)/转速(rpm) | 400/1800 |
燃油 | 柴油 |
制动系统
气制动方式 | 行车制动 | 前后轮采用断气刹制动 |
驻车制动 | 弹簧制动气压释放作用于前后桥 | |
湿式制动方式 | 行车制动 | 液压制动,弹簧释放 |
驻车制动 | 液压油缸作用于带式制动器弹簧制动液压释放 |